- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 340,698
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 64,279
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 30,159
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 3
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 4,234
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 10,594 - มกราคม 13, 2023, 01:29:30 AM
- ออนไลน์วันนี้:
- 4,242
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 120.35
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 57.59
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 24.12
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 6
- สมาชิกล่าสุด:
- uvhxmavujt
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 2,156.47
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 2307.8:1
- เชิญร่วมถวายคำอาลัย
- [ [ ตรวจนาฬิกาแท้-ปลอม by EXPERT WATCH ] ]
- ปิดรับสมัครสมาชิกใหม่อย่างไม่มีกำหนด สมาชิกกรุณารับทราบ
- [ ผิดกฏมีโทษ BAN ] - กฏกติกาในการโพสต์ซื้อขาย
- เงินค่าสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก
- การโพสต์ภาพให้ใหญ่และสวย
- โดนโกง
- การต่ออายุสมาชิก
- ขาย Grand seiko GMT Automatic Hi-Beat SBGJ239 หน้าปัดสีเขียวสายหนังจรเข้
- (SOLD) Cartier santos 2K automatic สุภาพสตรี
- [ [ ตรวจนาฬิกาแท้-ปลอม by EXPERT WATCH ] ]
- *****✅การสมัครสมาชิก VIP และการต่ออายุสมาชิก ******
- [ ผิดกฏมีโทษ BAN ] - กฏกติกาในการโพสต์ซื้อขาย
- เชิญร่วมถวายคำอาลัย
- ราคาอ้างอิง Rolex มือหนึ่งจาก AD ไทย
- การโพสต์ภาพให้ใหญ่และสวย
- เงินค่าสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก
- Wotancraft สุดยอดสายนาฬิกาสำหรับ PAM
- โดนโกง
- Rolex Endlinks 20 มม 21 มม ที่ Expert Watch ทุกสาขา
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
2,747 | 5,188 | 152,025 | 7,672 |
![]() |
209 | 384 | 14,691 | 7,672 |
2025-08-01 | 13 | 28 | 655 | 4,067 |
2025-08-02 | 10 | 15 | 624 | 4,059 |
2025-08-03 | 9 | 13 | 774 | 3,741 |
2025-08-04 | 12 | 24 | 757 | 3,985 |
2025-08-05 | 8 | 15 | 626 | 3,714 |
2025-08-06 | 10 | 12 | 661 | 3,588 |
2025-08-07 | 9 | 19 | 633 | 3,618 |
2025-08-08 | 20 | 28 | 783 | 3,970 |
2025-08-09 | 13 | 15 | 780 | 4,096 |
2025-08-10 | 2 | 14 | 640 | 3,675 |
2025-08-11 | 7 | 16 | 605 | 3,624 |
2025-08-12 | 7 | 12 | 890 | 4,849 |
2025-08-13 | 7 | 12 | 694 | 5,382 |
2025-08-14 | 4 | 6 | 660 | 4,580 |
2025-08-15 | 14 | 26 | 801 | 5,153 |
2025-08-16 | 17 | 26 | 768 | 5,346 |
2025-08-17 | 4 | 23 | 607 | 4,344 |
2025-08-18 | 13 | 25 | 618 | 6,317 |
2025-08-19 | 12 | 19 | 629 | 7,339 |
2025-08-20 | 9 | 19 | 661 | 7,672 |
2025-08-21 | 9 | 15 | 748 | 4,947 |
2025-08-22 | 0 | 2 | 77 | 4,242 |
![]() |
353 | 631 | 21,926 | 5,950 |
2025-07-01 | 15 | 22 | 684 | 4,888 |
2025-07-02 | 17 | 26 | 938 | 5,950 |
2025-07-03 | 8 | 13 | 683 | 5,734 |
2025-07-04 | 11 | 18 | 642 | 4,127 |
2025-07-05 | 9 | 18 | 641 | 4,210 |
2025-07-06 | 10 | 16 | 636 | 3,994 |
2025-07-07 | 16 | 23 | 644 | 4,135 |
2025-07-08 | 15 | 28 | 625 | 4,117 |
2025-07-09 | 12 | 16 | 644 | 3,754 |
2025-07-10 | 14 | 20 | 984 | 4,048 |
2025-07-11 | 14 | 22 | 695 | 4,051 |
2025-07-12 | 10 | 28 | 587 | 3,518 |
2025-07-13 | 10 | 16 | 615 | 3,475 |
2025-07-14 | 12 | 21 | 799 | 3,514 |
2025-07-15 | 11 | 21 | 721 | 4,226 |
2025-07-16 | 10 | 16 | 848 | 4,131 |
2025-07-17 | 7 | 13 | 697 | 4,047 |
2025-07-18 | 20 | 31 | 821 | 4,506 |
2025-07-19 | 4 | 13 | 692 | 4,511 |
2025-07-20 | 6 | 11 | 629 | 3,557 |
2025-07-21 | 16 | 21 | 917 | 4,520 |
2025-07-22 | 14 | 22 | 634 | 4,477 |
2025-07-23 | 12 | 21 | 533 | 4,301 |
2025-07-24 | 10 | 28 | 607 | 4,343 |
2025-07-25 | 12 | 25 | 623 | 4,265 |
2025-07-26 | 9 | 18 | 603 | 4,171 |
2025-07-27 | 5 | 17 | 927 | 3,859 |
2025-07-28 | 14 | 28 | 657 | 3,984 |
2025-07-29 | 7 | 15 | 614 | 3,691 |
2025-07-30 | 12 | 24 | 606 | 3,602 |
2025-07-31 | 11 | 20 | 980 | 3,913 |
![]() |
304 | 574 | 14,478 | 4,968 |
![]() |
397 | 735 | 20,948 | 7,292 |
2025-05-01 | 11 | 17 | 782 | 4,626 |
2025-05-02 | 22 | 38 | 790 | 4,624 |
2025-05-03 | 12 | 33 | 772 | 4,512 |
2025-05-04 | 9 | 12 | 811 | 4,349 |
2025-05-05 | 16 | 19 | 808 | 4,348 |
2025-05-06 | 21 | 31 | 838 | 4,616 |
2025-05-07 | 15 | 26 | 830 | 4,613 |
2025-05-08 | 22 | 30 | 835 | 6,130 |
2025-05-09 | 17 | 32 | 799 | 7,013 |
2025-05-10 | 7 | 27 | 839 | 7,292 |
2025-05-11 | 9 | 28 | 829 | 6,342 |
2025-05-12 | 17 | 27 | 819 | 5,749 |
2025-05-13 | 10 | 31 | 846 | 4,716 |
2025-05-14 | 14 | 19 | 855 | 6,431 |
2025-05-15 | 8 | 16 | 849 | 6,431 |
2025-05-16 | 13 | 31 | 889 | 5,569 |
2025-05-17 | 12 | 22 | 870 | 5,544 |
2025-05-18 | 7 | 20 | 784 | 4,714 |
2025-05-19 | 10 | 21 | 842 | 4,577 |
2025-05-20 | 14 | 22 | 839 | 4,690 |
2025-05-21 | 19 | 29 | 861 | 4,949 |
2025-05-22 | 8 | 17 | 837 | 4,890 |
2025-05-23 | 6 | 11 | 867 | 4,392 |
2025-05-24 | 19 | 29 | 825 | 4,303 |
2025-05-25 | 7 | 14 | 85 | 3,826 |
2025-05-26 | 18 | 25 | 20 | 3,407 |
2025-05-27 | 9 | 18 | 44 | 3,373 |
2025-05-28 | 15 | 24 | 58 | 3,354 |
2025-05-29 | 9 | 21 | 342 | 3,653 |
2025-05-30 | 13 | 28 | 338 | 3,661 |
2025-05-31 | 8 | 17 | 145 | 3,720 |
![]() |
337 | 679 | 22,419 | 5,336 |
2025-04-01 | 11 | 19 | 734 | 5,336 |
2025-04-02 | 17 | 26 | 738 | 5,315 |
2025-04-03 | 19 | 30 | 730 | 4,756 |
2025-04-04 | 12 | 25 | 752 | 5,240 |
2025-04-05 | 21 | 25 | 739 | 5,286 |
2025-04-06 | 6 | 18 | 755 | 5,051 |
2025-04-07 | 15 | 31 | 748 | 5,071 |
2025-04-08 | 15 | 28 | 708 | 4,717 |
2025-04-09 | 11 | 18 | 729 | 4,533 |
2025-04-10 | 16 | 33 | 707 | 4,595 |
2025-04-11 | 8 | 19 | 729 | 4,498 |
2025-04-12 | 10 | 19 | 792 | 4,197 |
2025-04-13 | 5 | 11 | 739 | 3,635 |
2025-04-14 | 6 | 11 | 729 | 3,602 |
2025-04-15 | 8 | 14 | 731 | 3,650 |
2025-04-16 | 4 | 9 | 705 | 3,745 |
2025-04-17 | 10 | 26 | 762 | 3,776 |
2025-04-18 | 11 | 26 | 739 | 4,107 |
2025-04-19 | 11 | 28 | 717 | 4,136 |
2025-04-20 | 8 | 19 | 730 | 4,021 |
2025-04-21 | 6 | 18 | 735 | 4,567 |
2025-04-22 | 14 | 24 | 711 | 4,527 |
2025-04-23 | 13 | 31 | 692 | 4,613 |
2025-04-24 | 21 | 29 | 735 | 4,442 |
2025-04-25 | 8 | 31 | 717 | 4,649 |
2025-04-26 | 7 | 15 | 809 | 4,145 |
2025-04-27 | 9 | 22 | 780 | 4,201 |
2025-04-28 | 13 | 26 | 783 | 4,665 |
2025-04-29 | 14 | 26 | 869 | 4,802 |
2025-04-30 | 8 | 22 | 875 | 4,655 |
![]() |
346 | 736 | 21,609 | 5,666 |
2025-03-01 | 7 | 14 | 682 | 5,212 |
2025-03-02 | 7 | 19 | 673 | 4,797 |
2025-03-03 | 21 | 33 | 679 | 4,829 |
2025-03-04 | 12 | 25 | 687 | 4,842 |
2025-03-05 | 15 | 28 | 726 | 3,878 |
2025-03-06 | 6 | 20 | 696 | 4,591 |
2025-03-07 | 19 | 33 | 649 | 4,559 |
2025-03-08 | 11 | 23 | 692 | 3,761 |
2025-03-09 | 13 | 24 | 691 | 4,556 |
2025-03-10 | 6 | 23 | 608 | 5,149 |
2025-03-11 | 9 | 18 | 730 | 5,176 |
2025-03-12 | 9 | 20 | 628 | 4,897 |
2025-03-13 | 14 | 23 | 659 | 4,789 |
2025-03-14 | 20 | 29 | 675 | 5,666 |
2025-03-15 | 7 | 19 | 710 | 5,420 |
2025-03-16 | 8 | 17 | 707 | 4,932 |
2025-03-17 | 11 | 23 | 690 | 4,912 |
2025-03-18 | 14 | 31 | 662 | 5,133 |
2025-03-19 | 13 | 23 | 720 | 4,736 |
2025-03-20 | 14 | 24 | 727 | 4,661 |
2025-03-21 | 12 | 21 | 708 | 4,765 |
2025-03-22 | 9 | 31 | 702 | 4,723 |
2025-03-23 | 4 | 13 | 694 | 3,452 |
2025-03-24 | 12 | 29 | 679 | 3,667 |
2025-03-25 | 12 | 34 | 761 | 4,308 |
2025-03-26 | 6 | 19 | 723 | 4,650 |
2025-03-27 | 18 | 26 | 741 | 4,044 |
2025-03-28 | 4 | 16 | 711 | 3,754 |
2025-03-29 | 19 | 38 | 747 | 4,535 |
2025-03-30 | 2 | 18 | 726 | 4,592 |
2025-03-31 | 12 | 22 | 726 | 4,618 |
![]() |
393 | 687 | 18,461 | 5,511 |
![]() |
408 | 762 | 17,493 | 4,796 |
![]() |
4,748 | 8,780 | 160,444 | 6,921 |
![]() |
367 | 740 | 21,381 | 4,342 |
2024-12-01 | 17 | 27 | 672 | 3,240 |
2024-12-02 | 20 | 36 | 349 | 3,070 |
2024-12-03 | 14 | 24 | 795 | 3,782 |
2024-12-04 | 18 | 30 | 702 | 4,170 |
2024-12-05 | 20 | 30 | 706 | 4,031 |
2024-12-06 | 17 | 35 | 692 | 3,892 |
2024-12-07 | 24 | 35 | 695 | 3,506 |
2024-12-08 | 7 | 22 | 679 | 3,389 |
2024-12-09 | 14 | 26 | 666 | 3,389 |
2024-12-10 | 7 | 18 | 734 | 3,483 |
2024-12-11 | 9 | 19 | 767 | 3,485 |
2024-12-12 | 14 | 30 | 769 | 3,633 |
2024-12-13 | 15 | 31 | 742 | 3,796 |
2024-12-14 | 9 | 26 | 719 | 3,754 |
2024-12-15 | 6 | 14 | 698 | 3,655 |
2024-12-16 | 7 | 25 | 647 | 3,572 |
2024-12-17 | 13 | 24 | 749 | 3,844 |
2024-12-18 | 9 | 25 | 630 | 3,597 |
2024-12-19 | 13 | 22 | 428 | 3,359 |
2024-12-20 | 17 | 32 | 388 | 3,047 |
2024-12-21 | 11 | 25 | 383 | 3,280 |
2024-12-22 | 10 | 19 | 432 | 3,978 |
2024-12-23 | 17 | 26 | 431 | 3,755 |
2024-12-24 | 8 | 21 | 411 | 3,035 |
2024-12-25 | 8 | 21 | 371 | 3,311 |
2024-12-26 | 15 | 30 | 510 | 3,675 |
2024-12-27 | 13 | 25 | 1,145 | 4,342 |
2024-12-28 | 8 | 16 | 1,224 | 4,294 |
2024-12-29 | 3 | 8 | 1,407 | 3,918 |
2024-12-30 | 2 | 9 | 1,146 | 3,734 |
2024-12-31 | 2 | 9 | 694 | 3,596 |
![]() |
438 | 802 | 21,267 | 4,500 |
2024-11-01 | 13 | 17 | 662 | 3,644 |
2024-11-02 | 9 | 18 | 536 | 3,591 |
2024-11-03 | 11 | 20 | 522 | 3,006 |
2024-11-04 | 23 | 34 | 682 | 3,185 |
2024-11-05 | 26 | 38 | 650 | 3,438 |
2024-11-06 | 16 | 24 | 710 | 3,550 |
2024-11-07 | 19 | 40 | 632 | 3,313 |
2024-11-08 | 17 | 28 | 671 | 3,204 |
2024-11-09 | 11 | 18 | 756 | 3,063 |
2024-11-10 | 12 | 21 | 719 | 3,335 |
2024-11-11 | 20 | 37 | 683 | 3,401 |
2024-11-12 | 7 | 18 | 574 | 3,279 |
2024-11-13 | 12 | 20 | 752 | 3,602 |
2024-11-14 | 18 | 36 | 634 | 3,612 |
2024-11-15 | 14 | 24 | 704 | 3,791 |
2024-11-16 | 17 | 29 | 728 | 3,816 |
2024-11-17 | 9 | 18 | 616 | 3,487 |
2024-11-18 | 24 | 40 | 804 | 3,345 |
2024-11-19 | 18 | 28 | 746 | 3,518 |
2024-11-20 | 13 | 25 | 676 | 3,650 |
2024-11-21 | 16 | 32 | 806 | 4,420 |
2024-11-22 | 18 | 29 | 838 | 4,500 |
2024-11-23 | 8 | 21 | 805 | 4,398 |
2024-11-24 | 3 | 13 | 802 | 4,121 |
2024-11-25 | 12 | 24 | 766 | 4,134 |
2024-11-26 | 17 | 31 | 869 | 4,417 |
2024-11-27 | 15 | 29 | 693 | 4,280 |
2024-11-28 | 12 | 33 | 763 | 4,140 |
2024-11-29 | 13 | 30 | 706 | 3,852 |
2024-11-30 | 15 | 27 | 762 | 3,432 |
![]() |
432 | 762 | 19,650 | 4,347 |
![]() |
401 | 731 | 16,287 | 4,037 |
![]() |
429 | 769 | 12,375 | 4,072 |
![]() |
422 | 806 | 13,803 | 3,649 |
![]() |
360 | 734 | 12,650 | 3,868 |
![]() |
439 | 808 | 12,467 | 3,803 |
![]() |
333 | 654 | 11,701 | 3,728 |
![]() |
393 | 678 | 12,882 | 4,110 |
![]() |
333 | 643 | 5,972 | 6,332 |
![]() |
401 | 653 | 9 | 6,921 |
![]() |
6,261 | 12,574 | 311 | 10,594 |
![]() |
416 | 665 | 10 | 4,916 |
![]() |
370 | 591 | 20 | 6,100 |
![]() |
410 | 580 | 43 | 6,313 |
![]() |
65 | 72 | 3 | 2,633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
7 | 30 | 2 | 5,399 |
![]() |
833 | 1,830 | 31 | 7,453 |
![]() |
913 | 1,969 | 33 | 7,526 |
![]() |
784 | 1,789 | 36 | 5,783 |
![]() |
908 | 1,849 | 45 | 6,196 |
![]() |
743 | 1,610 | 38 | 5,343 |
![]() |
812 | 1,589 | 50 | 10,594 |
![]() |
3,905 | 6,951 | 119 | 9,754 |
![]() |
774 | 1,589 | 28 | 9,754 |
![]() |
879 | 1,738 | 37 | 5,898 |
![]() |
1,053 | 1,925 | 27 | 4,679 |
![]() |
1,199 | 1,699 | 27 | 4,679 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 818 |
![]() |
5,961 | 12,430 | 184 | 7,689 |
![]() |
83 | 177 | 4 | 6,742 |
![]() |
1,257 | 2,575 | 31 | 7,689 |
![]() |
1,113 | 2,262 | 40 | 7,478 |
2021-04-01 | 30 | 77 | 1 | 6,971 |
2021-04-02 | 32 | 62 | 1 | 7,035 |
2021-04-03 | 30 | 62 | 0 | 6,799 |
2021-04-04 | 26 | 64 | 0 | 6,639 |
2021-04-05 | 37 | 73 | 1 | 6,937 |
2021-04-06 | 54 | 100 | 2 | 7,044 |
2021-04-07 | 46 | 78 | 2 | 6,988 |
2021-04-08 | 55 | 90 | 2 | 7,124 |
2021-04-09 | 38 | 70 | 0 | 7,058 |
2021-04-10 | 39 | 89 | 1 | 6,910 |
2021-04-11 | 34 | 77 | 0 | 6,695 |
2021-04-12 | 43 | 77 | 1 | 6,972 |
2021-04-13 | 35 | 69 | 1 | 6,940 |
2021-04-14 | 26 | 53 | 0 | 6,973 |
2021-04-15 | 22 | 62 | 1 | 6,883 |
2021-04-16 | 34 | 69 | 0 | 7,102 |
2021-04-17 | 34 | 75 | 2 | 7,039 |
2021-04-18 | 30 | 81 | 3 | 7,060 |
2021-04-19 | 32 | 64 | 1 | 7,119 |
2021-04-20 | 33 | 76 | 4 | 7,214 |
2021-04-21 | 44 | 81 | 1 | 7,260 |
2021-04-22 | 44 | 90 | 3 | 7,331 |
2021-04-23 | 53 | 86 | 1 | 7,478 |
2021-04-24 | 25 | 73 | 2 | 7,292 |
2021-04-25 | 36 | 66 | 1 | 6,996 |
2021-04-26 | 48 | 86 | 1 | 7,110 |
2021-04-27 | 43 | 84 | 1 | 7,378 |
2021-04-28 | 35 | 85 | 4 | 7,370 |
2021-04-29 | 38 | 76 | 2 | 7,310 |
2021-04-30 | 37 | 67 | 1 | 7,183 |
![]() |
1,171 | 2,414 | 41 | 7,211 |
![]() |
1,106 | 2,318 | 35 | 7,167 |
![]() |
1,231 | 2,684 | 33 | 7,390 |
![]() |
13,612 | 32,690 | 456 | 697 |
![]() |
1,107 | 2,534 | 29 | 421 |
![]() |
1,183 | 2,618 | 43 | 524 |
![]() |
1,293 | 2,740 | 56 | 650 |
![]() |
1,174 | 2,513 | 36 | 613 |
![]() |
1,162 | 2,531 | 57 | 656 |
![]() |
1,131 | 2,535 | 41 | 638 |
![]() |
1,066 | 2,463 | 33 | 694 |
![]() |
1,081 | 2,700 | 36 | 697 |
![]() |
880 | 2,604 | 23 | 578 |
![]() |
1,116 | 3,011 | 25 | 510 |
![]() |
1,157 | 3,075 | 29 | 536 |
2020-02-01 | 38 | 104 | 0 | 378 |
2020-02-02 | 35 | 95 | 1 | 426 |
2020-02-03 | 52 | 123 | 1 | 434 |
2020-02-04 | 50 | 108 | 2 | 383 |
2020-02-05 | 45 | 122 | 0 | 400 |
2020-02-06 | 46 | 109 | 0 | 379 |
2020-02-07 | 55 | 102 | 0 | 380 |
2020-02-08 | 35 | 91 | 2 | 345 |
2020-02-09 | 24 | 71 | 2 | 536 |
2020-02-10 | 48 | 109 | 3 | 522 |
2020-02-11 | 46 | 116 | 2 | 502 |
2020-02-12 | 46 | 130 | 0 | 533 |
2020-02-13 | 52 | 113 | 1 | 508 |
2020-02-14 | 24 | 94 | 1 | 488 |
2020-02-15 | 36 | 97 | 2 | 516 |
2020-02-16 | 31 | 90 | 0 | 427 |
2020-02-17 | 44 | 132 | 2 | 528 |
2020-02-18 | 46 | 105 | 1 | 501 |
2020-02-19 | 35 | 96 | 1 | 496 |
2020-02-20 | 38 | 140 | 1 | 468 |
2020-02-21 | 34 | 106 | 0 | 438 |
2020-02-22 | 28 | 89 | 0 | 475 |
2020-02-23 | 37 | 107 | 0 | 492 |
2020-02-24 | 35 | 109 | 1 | 438 |
2020-02-25 | 44 | 109 | 0 | 475 |
2020-02-26 | 40 | 107 | 1 | 440 |
2020-02-27 | 42 | 94 | 4 | 492 |
2020-02-28 | 39 | 103 | 1 | 423 |
2020-02-29 | 32 | 104 | 0 | 444 |
![]() |
1,262 | 3,366 | 48 | 588 |
2020-01-01 | 25 | 68 | 5 | 434 |
2020-01-02 | 36 | 108 | 3 | 465 |
2020-01-03 | 37 | 110 | 0 | 412 |
2020-01-04 | 27 | 102 | 0 | 433 |
2020-01-05 | 32 | 91 | 0 | 457 |
2020-01-06 | 50 | 117 | 3 | 454 |
2020-01-07 | 38 | 114 | 4 | 469 |
2020-01-08 | 49 | 116 | 1 | 445 |
2020-01-09 | 39 | 115 | 1 | 502 |
2020-01-10 | 51 | 115 | 1 | 455 |
2020-01-11 | 47 | 108 | 1 | 480 |
2020-01-12 | 41 | 123 | 0 | 485 |
2020-01-13 | 55 | 115 | 3 | 493 |
2020-01-14 | 46 | 132 | 0 | 588 |
2020-01-15 | 49 | 115 | 1 | 578 |
2020-01-16 | 53 | 129 | 0 | 521 |
2020-01-17 | 42 | 137 | 1 | 482 |
2020-01-18 | 39 | 94 | 1 | 439 |
2020-01-19 | 27 | 102 | 1 | 500 |
2020-01-20 | 45 | 122 | 0 | 490 |
2020-01-21 | 43 | 104 | 4 | 497 |
2020-01-22 | 45 | 98 | 2 | 474 |
2020-01-23 | 37 | 120 | 4 | 463 |
2020-01-24 | 36 | 86 | 1 | 432 |
2020-01-25 | 30 | 95 | 0 | 426 |
2020-01-26 | 30 | 99 | 0 | 389 |
2020-01-27 | 33 | 104 | 2 | 383 |
2020-01-28 | 47 | 115 | 3 | 508 |
2020-01-29 | 46 | 110 | 1 | 518 |
2020-01-30 | 49 | 102 | 1 | 397 |
2020-01-31 | 38 | 100 | 4 | 376 |
![]() |
18,069 | 49,821 | 1,743 | 3,128 |
![]() |
1,086 | 3,257 | 51 | 836 |
![]() |
1,288 | 3,652 | 43 | 677 |
![]() |
1,344 | 3,738 | 57 | 592 |
![]() |
1,403 | 3,884 | 81 | 634 |
![]() |
1,483 | 4,256 | 82 | 631 |
![]() |
1,690 | 4,535 | 155 | 659 |
![]() |
1,702 | 4,305 | 55 | 664 |
![]() |
1,855 | 4,957 | 111 | 2,786 |
![]() |
1,599 | 4,076 | 266 | 681 |
![]() |
1,588 | 4,727 | 262 | 3,128 |
![]() |
1,530 | 4,141 | 257 | 653 |
![]() |
1,501 | 4,293 | 323 | 615 |
![]() |
8,381 | 23,604 | 2,444 | 1,448 |
![]() |
1,436 | 4,440 | 341 | 580 |
![]() |
1,553 | 4,255 | 260 | 1,448 |
![]() |
1,594 | 4,366 | 378 | 984 |
![]() |
1,507 | 4,623 | 327 | 615 |
![]() |
1,663 | 4,258 | 408 | 665 |
![]() |
624 | 1,658 | 727 | 591 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 4 |